SARS-CoV-2/ffliw A/ffliw B
Enw'r cynnyrch
Pecyn Canfod Cyfun Asid Niwcleig HWTS-RT148-SARS-CoV-2/ffliw A/ffliw B (PCR Fflwroleuedd)
Sianel
Enw'r Sianel | Cymysgedd PCR 1 | Cymysgedd PCR 2 |
Sianel FAM | Genyn ORF1ab | IVA |
Sianel VIC/HEX | Rheolaeth fewnol | Rheolaeth fewnol |
Sianel CY5 | Genyn N | / |
Sianel ROX | Genyn E | IVB |
Paramedrau Technegol
Storio | -18℃ |
Oes silff | 12 mis |
Math o Sbesimen | swabiau nasopharyngeal a swabiau oroffaryngeal |
Targed | Tri tharged SARS-CoV-2 (genynnau Orf1ab, N ac E)/ffliw A/ffliw B |
Ct | ≤38 |
CV | ≤10.0% |
LoD | SARS-CoV-2:300 Copïau/mL firws ffliw A: 500 Copïau/mL firws ffliw B: 500 Copïau/mL |
Penodolrwydd | a) Dangosodd canlyniadau'r prawf croes fod y pecyn yn gydnaws â choronafeirws dynol SARSr-CoV, MERSr-CoV, HcoV-OC43, HcoV-229E, HcoV-HKU1, HCoV-NL63, firws syncytial anadlol A a B, firws parainffliwensa 1, 2 a 3, rhinofirws A, B a C, adenofeirws 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 55, metapniwmofeirws dynol, enterofeirws A, B, C a D, firws ysgyfeiniol cytoplasmig dynol, firws EB, firws y frech goch Cytomegalofeirws dynol, rotafeirws, norofirws, firws clwy'r pennau, firws varicella zoster, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, pertussis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida glabrata Nid oedd unrhyw groes-adwaith rhwng Pneumocystis yersini a Cryptococcus neoformans. b) Gallu gwrth-ymyrraeth: mwcin dethol (60mg/mL), 10% (V/V) gwaed dynol, diphenylephrine (2mg/mL), hydroxymethylzoline (2mg/mL), sodiwm clorid (sy'n cynnwys cadwolyn) (20mg/mL), beclomethasone (20mg/mL), dexamethasone (20mg/mL), flunisone (20μg/mL), triamcinolone asetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamin hydroclorid (5mg/mL), α-Interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), oseltamivir (60ng/mL), pramivir (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceprotene (40μg/mL) Meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) a tobramycin (0.6mg/mL). Dangosodd y canlyniadau nad oedd gan y sylweddau ymyrrol yn y crynodiadau uchod unrhyw ymateb ymyrrol i ganlyniadau canfod pathogenau. |
Offerynnau Cymwysadwy | Systemau PCR Amser Real Applied Biosystems 7500 Systemau PCR Amser Real Cyflym Applied Biosystems 7500 SLAN ®Systemau PCR Amser Real -96P Systemau PCR Amser Real QuantStudio™ 5 Cylchwr Golau®System PCR Amser Real 480 System Canfod PCR Amser Real LineGene 9600 Plus Cylchwr Thermol Meintiol Amser Real MA-6000 System PCR Amser Real BioRad CFX96 System PCR Amser Real BioRad CFX Opus 96 |
Datrysiad PCR Cyflawn
