SARS-CoV-2 Asid Niwcleig
Enw Cynnyrch
HWTS-RT095-Pecyn Canfod Asid Niwcleig yn seiliedig ar Helaethiad Isothermol Ymchwiliad Ensymatig (EPIA) ar gyfer SARS-CoV-2
Tystysgrif
CE
Sianel
FAM | Genyn ORF1ab a genyn N SARS-CoV-2 |
ROX | Rheolaeth Fewnol |
Paramedrau Technegol
Storio | Hylif: ≤-18 ℃ Yn y tywyllwch;Lyophilized: ≤30 ℃ Yn y tywyllwch |
Oes silff | 9 mis |
Math o Sbesimen | Sbesimenau swab pharyngeal |
CV | ≤10.0% |
Tt | ≤40 |
LoD | 500 Copïau/ml |
Penodoldeb | Nid oes unrhyw groes-ymateb â phathogenau fel coronafirws dynol SARSr-CoV, MERSr-CoV, HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, H1N1, firws ffliw math newydd A H1N1 (2009), H1N1 tymhorol firws ffliw, H3N2, H5N1, H7N9, Influenza B Yamagata, Victoria, firws syncytial anadlol A, B, firws parainffliw 1, 2, 3, rhinofeirws A, B, C, adenofirws 1, 2, 3, 4, 5, 7, 55 Math, metapneumofeirws dynol, enterofirws A, B, C, D, metapneumofeirws dynol, firws Epstein-Barr, firws y frech goch, cytomegalovirws dynol, rotafeirws, norofeirws, firws clwy'r pennau, firws Herpes â band varicella, Mycoplasma niwmoniae, niwmoniae Chlamydia, Legionella, Bacillus pertussis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Candida albicans Bacterium, Candida glabrataco glabrataco a neo-ffurflen glabrataco. |
Offerynnau Perthnasol: | Biosystemau Cymhwysol 7500 PCR Amser Real SystemauSLAN ® -96P Systemau PCR Amser Real System Canfod Isothermol Fflworoleuedd Amser Real Amp (HWTS1600) |
Llif Gwaith
Opsiwn 1.
Adweithydd echdynnu a argymhellir: Pecyn DNA/RNA Feirysol Macro a Micro-brawf (HWTS-3001, HWTS-3004-32, HWTS-3004-48) ac Echdynnwr Asid Niwcleig Awtomatig Macro a Micro-brawf (HWTS-3006).
Opsiwn 2.
Adweithydd echdynnu a argymhellir: Echdyniad Asid Niwcleig neu Adweithydd Puro (YDP302) gan Tiangen Biotech (Beijing) Co., Ltd.