Asid Niwcleig SARS-CoV-2
Enw'r cynnyrch
Pecyn Canfod Asid Niwcleig HWTS-RT095 yn seiliedig ar Amplification Isothermol Chwilio Ensymatig (EPIA) ar gyfer SARS-CoV-2
Tystysgrif
CE
Sianel
TEULU | Genyn ORF1ab a genyn N SARS-CoV-2 |
ROX | Rheolaeth Fewnol |
Paramedrau Technegol
Storio | Hylif: ≤-18℃ Yn y tywyllwch; Lyoffiliedig: ≤30℃ Yn y tywyllwch |
Oes silff | 9 mis |
Math o Sbesimen | Sbesimenau swab ffaryngeal |
CV | ≤10.0% |
Tt | ≤40 |
LoD | 500 o Gopïau/mL |
Penodolrwydd | Nid oes unrhyw groes-adwaith gyda pathogenau fel y coronafeirws dynol SARSr-CoV, MERSr-CoV, HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, H1N1, firws ffliw H1N1 math A newydd (2009), firws ffliw H1N1 tymhorol, H3N2, H5N1, H7N9, Ffliw B Yamagata, Victoria, firws syncytial anadlol A, B, firws parainffliwensa 1, 2, 3, rhinofirws A, B, C, adenofirws 1, 2, 3, 4, 5, 7, 55 Math, metapniwmofirws dynol, enterofirws A, B, C, D, metapniwmofirws dynol, firws Epstein-Barr, firws y frech goch, cytomegalofirws dynol, rotafirws, norofirws, firws clwy'r pennau, firws Herpes bandiog breichled yr ieir, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, Bacillus pertussis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus fumigatus, Bacteria Candida albicans, Candida glabrata a Cryptococcus neoformans. |
Offerynnau Cymwys: | PCR Amser Real Applied Biosystems 7500 SystemauSystemau PCR Amser Real SLAN ® -96P System Canfod Isothermol Fflwroleuedd Amser Real Easy Amp (HWTS1600) |
Llif Gwaith
Opsiwn 1.
Adweithydd echdynnu a argymhellir: Pecyn DNA/RNA Firaol Macro a Micro-Brawf (HWTS-3001, HWTS-3004-32, HWTS-3004-48) ac Echdynnwr Asid Niwcleig Awtomatig Macro a Micro-Brawf (HWTS-3006).
Opsiwn 2.
Adweithydd echdynnu a argymhellir: Adweithydd Echdynnu neu Buro Asid Niwcleig (YDP302) gan Tiangen Biotech (Beijing) Co., Ltd.