Platfform moleciwlaidd prawf cyflym - amp hawdd
Safon aur ar gyfer canfod asid niwclëig
Cyfleus · cludadwy
System Arolygu Thermostatig
Llwyfan Moleciwlaidd
Prawf Cyflym
Enw'r Cynnyrch
System canfod isothermol fflwroleuedd amser real hawdd amp
Nhystysgrifau
CE, FDA, NMPA
Platfform technoleg
Ymhelaethiad isothermol stiliwr ensymatig
Nodweddion
Gyflymach | Sampl gadarnhaol: o fewn 5 munud |
Weladwy | Arddangos amser real o ganlyniadau canfod |
Haws | Dyluniad Modiwl Gwresogi Annibynnol 4x4 yn caniatáu canfod sampl ar alw |
Ynni-effeithlon | Wedi'i leihau 2/3 o'i gymharu â thechnegau traddodiadol |
Chludadwy | Maint bach, hawdd ei gario, yn diwallu'r anghenion profi yn yr amgylchedd nad yw'n labordy |
Nghywir | Mae gan ganfod meintiol swyddogaeth raddnodi ac allbynnau canlyniadau canfod meintiol |
Ardaloedd cymwys

Maes Awyr, Tollau, Mordeithiau, Cymuned (Pabell), clinigau bach, labordy profi symudol, ysbyty, ac ati.
Paramedrau Technegol
Fodelwch | HWTS 1600S | HWTS 1600P |
Sianel fflwroleuol | Fam, rox | Fam, rox, vic, cy5 |
Llwyfan Canfod | Ymhelaethiad isothermol stiliwr ensymatig | |
Nghapasiti | 4 ffynnon × 200μl × 4 grŵp | |
Cyfaint sampl | 20 ~ 60μl | |
Amrediad tymheredd | 35 ~ 90 ℃ | |
Cywirdeb tymheredd | ≤ ± 0.5 ℃ | |
Ffynhonnell golau cyffroi | LED-brightness uchel | |
Argraffwyr | Argraffu ar unwaith Technoleg Thermol | |
Gwres lled -ddargludyddion | Gyda chyflymder cyflym, cadw gwres sefydlog | |
Tymheredd Storio | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Dimensiwn | 290mm × 245mm × 128mm | |
Mhwysedd | 3.5kg |
Llif gwaith

Ymweithredydd
Haint y llwybr anadlol | SARS-COV-2, ffliw A, influenza B, mycobacterium tuberculosis, hrsva, hrsvb, hrv, hpiv1, hpiv2, hpiv3 |
Clefydau heintus | Plasmodium, dengue |
Iechyd atgenhedlu | Grŵp B Streptococcus, NG, UU, MH, MG |
Clefydau gastroberfeddol | Enterofirws, candida albicans |
Arall | Zaire, Reston, Sudan |
Amp hawdd vs pcr amser real
Amp hawdd | PCR amser real | |
Canlyniad Canfod | Sampl gadarnhaol: o fewn 5 munud | 120 munud |
Amser Ymhelaethu | 30-60 munud | 120 munud |
Dull Ymhelaethu | Ymhelaethiad isothermol | Ymhelaethiad tymheredd amrywiol |
Ardaloedd cymwys | Dim gofynion arbennig | Dim ond PCR Lab |
Allbwn canlyniad | Argraffu ar unwaith Technoleg Thermol | Copi USB, wedi'i argraffu gan argraffydd |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom