19 Math o Asid Niwcleig Pathogen Anadlol
Enw'r cynnyrch
Pecyn Canfod Asid Niwclëig HWTS-RT069A-19 Mathau o Pathogenau Anadlol (PCR Fflwroleuedd)
Sianel
Enw'r Sianel | Byffer Adwaith hu19 A | Byffer Adwaith hu19 B | Byffer Adwaith hu19 C | Byffer Adwaith hu19 D | Byffer Adwaith hu19 E | Byffer Adwaith hu19 F |
Sianel FAM | SARS-CoV-2 | HADV | HPIV Ⅰ | CPN | SP | HI |
Sianel VIC/HEX | Rheolaeth Fewnol | Rheolaeth Fewnol | HPIV II | Rheolaeth Fewnol | Rheolaeth Fewnol | Rheolaeth Fewnol |
Sianel CY5 | IFV A | MP | HPIV Ⅲ | Coes | PA | KPN |
Sianel ROX | IFV B | RSV | HPIV Ⅳ | HMPV | SA | Aba |
Paramedrau Technegol
Storio | ≤-18℃ Yn y tywyllwch |
Oes silff | 12 mis |
Math o Sbesimen | Samplau swab oroffaryngol,Samplau swab crachboer |
CV | ≤5.0% |
Ct | ≤40 |
LoD | 300 Copïau/mL |
Penodolrwydd | Mae'r astudiaeth groes-adweithedd yn dangos nad oes unrhyw groes-adweithedd rhwng y pecyn hwn a rhinofirws A, B, C, enterofeirws A, B, C, D, metapnemofeirws dynol, firws epstein-barr, firws y frech goch, cytomegalofeirws dynol, rotafeirws, norofirws, firws clwy'r pennau, firws herpes zoster band brech yr ŵyn, bordetella pertussis, streptococcus pyogenes, mycobacterium tuberculosis, aspergillus fumigatus, candida albicans, candida glabrata, pneumocystis jirovecii, cryptococcus neoformans ac asid niwclëig genomig dynol. |
Offerynnau Cymwys: | System PCR Amser Real Applied Biosystems 7500 Systemau PCR Amser Real Cyflym Applied Biosystems 7500 Systemau PCR Amser Real QuantStudio®5 Systemau PCR Amser Real SLAN-96P System PCR Amser Real LightCycler®480 System Canfod PCR Amser Real LineGene 9600 Plus Cylchwr Thermol Meintiol Amser Real MA-6000 System PCR Amser Real BioRad CFX96 System PCR Amser Real BioRad CFX Opus 96 |
Llif Gwaith
Opsiwn 1.
Adweithydd echdynnu a argymhellir: Pecyn DNA/RNA Firaol Macro a Micro-Brawf (HWTS-3001, HWTS-3004-32, HWTS-3004-48) ac Echdynnwr Asid Niwcleig Awtomatig Macro a Micro-Brawf (HWTS-3006).
Opsiwn 2.
Adweithydd echdynnu a argymhellir: Adweithydd Echdynnu neu Buro Asid Niwcleig (YDP302) gan Tiangen Biotech (Beijing) Co., Ltd.