β-HCG
Enw Cynnyrch
Pecyn Prawf HWTS-PF009-β-HCG (Imiwnedd Fflwroleuedd)
Cyfeiriad Clinigol
Rhyw | Cyfnod | Wythnosau Beichiogrwydd | Cynnwys Arferol (mIU/mL) |
Gwryw | - | - | <10 |
Benyw | di-beichiogrwydd | - | <10 |
beichiogrwydd | 0.2-1 wythnos | 5-50 | |
1-2 wythnos | 50-500 | ||
2-3 wythnos | 100-5000 | ||
3-4 wythnos | 500-10000 | ||
4-5 wythnos | 1000-50000 | ||
5-6 wythnos | 10000-100000 | ||
6-8 wythnos | 15000-200000 | ||
2-3 mis | 10000-100000 |
Paramedrau Technegol
Rhanbarth targed | Serwm, plasma, a samplau gwaed cyfan |
Eitem Prawf | β-HCG |
Storio | 4 ℃-30 ℃ |
Oes silff | 24 mis |
Amser Ymateb | 15 munud |
LoD | ≤5.0mIU/mL |
CV | ≤15% |
Amrediad llinellol | 5-200000mIU/mL |
Offerynnau Cymhwysol | Dadansoddwr Immunoassay Fflworoleuedd HWTS-IF2000 Dadansoddwr Immunoassay Fflworoleuedd HWTS-IF1000 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom